This chart uses twelve-tone equal temperament with A4 set to 440 Hz. Each semitone has the same frequency ratio, and an octave doubles the frequency. The values are calculated reference frequencies. They are not measurements of an individual piano or a promise about its current tuning.
Piano Note Frequency Chart: A0–C8
Look up all 88 piano keys by note, MIDI number and calculated frequency in hertz, using A4 = 440 Hz.
A4
A4 is MIDI 69, piano key 49, and 440.00 Hz with A4 = 440 Hz.
Swipe or scroll to locate the highlighted key.
| Piano key | Note | MIDI | Frequency |
|---|---|---|---|
| 1 | A0 | 21 | 27.50 Hz |
| 2 | A♯0 / B♭0 | 22 | 29.14 Hz |
| 3 | B0 | 23 | 30.87 Hz |
| 4 | C1 | 24 | 32.70 Hz |
| 5 | C♯1 / D♭1 | 25 | 34.65 Hz |
| 6 | D1 | 26 | 36.71 Hz |
| 7 | D♯1 / E♭1 | 27 | 38.89 Hz |
| 8 | E1 | 28 | 41.20 Hz |
| 9 | F1 | 29 | 43.65 Hz |
| 10 | F♯1 / G♭1 | 30 | 46.25 Hz |
| 11 | G1 | 31 | 49.00 Hz |
| 12 | G♯1 / A♭1 | 32 | 51.91 Hz |
| 13 | A1 | 33 | 55.00 Hz |
| 14 | A♯1 / B♭1 | 34 | 58.27 Hz |
| 15 | B1 | 35 | 61.74 Hz |
| 16 | C2 | 36 | 65.41 Hz |
| 17 | C♯2 / D♭2 | 37 | 69.30 Hz |
| 18 | D2 | 38 | 73.42 Hz |
| 19 | D♯2 / E♭2 | 39 | 77.78 Hz |
| 20 | E2 | 40 | 82.41 Hz |
| 21 | F2 | 41 | 87.31 Hz |
| 22 | F♯2 / G♭2 | 42 | 92.50 Hz |
| 23 | G2 | 43 | 98.00 Hz |
| 24 | G♯2 / A♭2 | 44 | 103.83 Hz |
| 25 | A2 | 45 | 110.00 Hz |
| 26 | A♯2 / B♭2 | 46 | 116.54 Hz |
| 27 | B2 | 47 | 123.47 Hz |
| 28 | C3 | 48 | 130.81 Hz |
| 29 | C♯3 / D♭3 | 49 | 138.59 Hz |
| 30 | D3 | 50 | 146.83 Hz |
| 31 | D♯3 / E♭3 | 51 | 155.56 Hz |
| 32 | E3 | 52 | 164.81 Hz |
| 33 | F3 | 53 | 174.61 Hz |
| 34 | F♯3 / G♭3 | 54 | 185.00 Hz |
| 35 | G3 | 55 | 196.00 Hz |
| 36 | G♯3 / A♭3 | 56 | 207.65 Hz |
| 37 | A3 | 57 | 220.00 Hz |
| 38 | A♯3 / B♭3 | 58 | 233.08 Hz |
| 39 | B3 | 59 | 246.94 Hz |
| 40 | C4 | 60 | 261.63 Hz |
| 41 | C♯4 / D♭4 | 61 | 277.18 Hz |
| 42 | D4 | 62 | 293.66 Hz |
| 43 | D♯4 / E♭4 | 63 | 311.13 Hz |
| 44 | E4 | 64 | 329.63 Hz |
| 45 | F4 | 65 | 349.23 Hz |
| 46 | F♯4 / G♭4 | 66 | 369.99 Hz |
| 47 | G4 | 67 | 392.00 Hz |
| 48 | G♯4 / A♭4 | 68 | 415.30 Hz |
| 49 | A4 | 69 | 440.00 Hz |
| 50 | A♯4 / B♭4 | 70 | 466.16 Hz |
| 51 | B4 | 71 | 493.88 Hz |
| 52 | C5 | 72 | 523.25 Hz |
| 53 | C♯5 / D♭5 | 73 | 554.37 Hz |
| 54 | D5 | 74 | 587.33 Hz |
| 55 | D♯5 / E♭5 | 75 | 622.25 Hz |
| 56 | E5 | 76 | 659.26 Hz |
| 57 | F5 | 77 | 698.46 Hz |
| 58 | F♯5 / G♭5 | 78 | 739.99 Hz |
| 59 | G5 | 79 | 783.99 Hz |
| 60 | G♯5 / A♭5 | 80 | 830.61 Hz |
| 61 | A5 | 81 | 880.00 Hz |
| 62 | A♯5 / B♭5 | 82 | 932.33 Hz |
| 63 | B5 | 83 | 987.77 Hz |
| 64 | C6 | 84 | 1046.50 Hz |
| 65 | C♯6 / D♭6 | 85 | 1108.73 Hz |
| 66 | D6 | 86 | 1174.66 Hz |
| 67 | D♯6 / E♭6 | 87 | 1244.51 Hz |
| 68 | E6 | 88 | 1318.51 Hz |
| 69 | F6 | 89 | 1396.91 Hz |
| 70 | F♯6 / G♭6 | 90 | 1479.98 Hz |
| 71 | G6 | 91 | 1567.98 Hz |
| 72 | G♯6 / A♭6 | 92 | 1661.22 Hz |
| 73 | A6 | 93 | 1760.00 Hz |
| 74 | A♯6 / B♭6 | 94 | 1864.66 Hz |
| 75 | B6 | 95 | 1975.53 Hz |
| 76 | C7 | 96 | 2093.00 Hz |
| 77 | C♯7 / D♭7 | 97 | 2217.46 Hz |
| 78 | D7 | 98 | 2349.32 Hz |
| 79 | D♯7 / E♭7 | 99 | 2489.02 Hz |
| 80 | E7 | 100 | 2637.02 Hz |
| 81 | F7 | 101 | 2793.83 Hz |
| 82 | F♯7 / G♭7 | 102 | 2959.96 Hz |
| 83 | G7 | 103 | 3135.96 Hz |
| 84 | G♯7 / A♭7 | 104 | 3322.44 Hz |
| 85 | A7 | 105 | 3520.00 Hz |
| 86 | A♯7 / B♭7 | 106 | 3729.31 Hz |
| 87 | B7 | 107 | 3951.07 Hz |
| 88 | C8 | 108 | 4186.01 Hz |
Read the tuning label first
Find the note and the key
The table runs from A0, piano key 1, to C8, piano key 88. It includes black keys and their common sharp/flat names. Use the piano key number to locate a key from the left end of an 88-key keyboard; use the MIDI number when matching a software note event. These are different numbering systems.
What is the frequency of C4?
With the stated A440 reference, C4 is approximately 261.63 Hz. It is MIDI note 60 and piano key 40 in this chart. A4 is MIDI note 69 and 440.00 Hz. Frequencies in the visible table are rounded to two decimal places; calculations retain more precision.
Check labels when using other software
This page names middle C as C4. Some instruments or programs use a different octave label for the same MIDI number. Check the numeric MIDI value as well as the note name. Changing the reference frequency changes the resulting frequencies, so comparisons must use the same reference.
How the values are calculated
For MIDI note number m, the reference frequency is f = 440 × 2^((m − 69)/12) Hz. For example, moving twelve semitones above A4 gives A5 at 880 Hz. If a comparison instead assumes A4 = 442 Hz, replace 440 with 442; that is a different reference table.